Attacking fixture ease — GW1–6 (green = kind)
| Club | GW1 | GW2 | GW3 | GW4 | GW5 | GW6 |
|---|
| ARS | COVH | AVLA | CHEH | SUNA | BHAA | LEEH |
|---|
| AVL | BHAA | ARSH | HULA | NFOH | TOTA | BREH |
|---|
| BHA | AVLH | CHEA | LEEH | COVA | ARSH | SUNA |
|---|
| BOU | MCIA | EVEH | NEWA | BREH | LIVH | CHEA |
|---|
| BRE | TOTH | LEEA | SUNH | BOUA | CHEH | AVLA |
|---|
| CHE | FULA | BHAH | ARSA | HULH | BREA | BOUH |
|---|
| COV | ARSA | HULH | MCIA | BHAH | NFOA | NEWH |
|---|
| CRY | EVEA | MCIH | FULA | IPSH | LEEA | NFOH |
|---|
| EVE | CRYH | BOUA | MUNH | TOTA | IPSH | HULA |
|---|
| FUL | CHEH | SUNA | CRYH | LIVA | MUNH | IPSA |
|---|
| HUL | MUNH | COVA | AVLH | CHEA | NEWA | EVEH |
|---|
| IPS | SUNH | MUNA | LIVH | CRYA | EVEA | FULH |
|---|
| LEE | NFOA | BREH | BHAA | NEWH | CRYH | ARSA |
|---|
| LIV | NEWA | NFOH | IPSA | FULH | BOUA | MCIH |
|---|
| MCI | BOUH | CRYA | COVH | MUNA | SUNH | LIVA |
|---|
| MUN | HULA | IPSH | EVEA | MCIH | FULA | TOTH |
|---|
| NEW | LIVH | TOTA | BOUH | LEEA | HULH | COVA |
|---|
| NFO | LEEH | LIVA | TOTH | AVLA | COVH | CRYA |
|---|
| SUN | IPSA | FULH | BREA | ARSH | MCIA | BHAH |
|---|
| TOT | BREA | NEWH | NFOA | EVEH | AVLH | MUNA |
|---|
Clean-sheet fixture ease — GW1–6
| Club | GW1 | GW2 | GW3 | GW4 | GW5 | GW6 |
|---|
| ARS | COVH | AVLA | CHEH | SUNA | BHAA | LEEH |
|---|
| AVL | BHAA | ARSH | HULA | NFOH | TOTA | BREH |
|---|
| BHA | AVLH | CHEA | LEEH | COVA | ARSH | SUNA |
|---|
| BOU | MCIA | EVEH | NEWA | BREH | LIVH | CHEA |
|---|
| BRE | TOTH | LEEA | SUNH | BOUA | CHEH | AVLA |
|---|
| CHE | FULA | BHAH | ARSA | HULH | BREA | BOUH |
|---|
| COV | ARSA | HULH | MCIA | BHAH | NFOA | NEWH |
|---|
| CRY | EVEA | MCIH | FULA | IPSH | LEEA | NFOH |
|---|
| EVE | CRYH | BOUA | MUNH | TOTA | IPSH | HULA |
|---|
| FUL | CHEH | SUNA | CRYH | LIVA | MUNH | IPSA |
|---|
| HUL | MUNH | COVA | AVLH | CHEA | NEWA | EVEH |
|---|
| IPS | SUNH | MUNA | LIVH | CRYA | EVEA | FULH |
|---|
| LEE | NFOA | BREH | BHAA | NEWH | CRYH | ARSA |
|---|
| LIV | NEWA | NFOH | IPSA | FULH | BOUA | MCIH |
|---|
| MCI | BOUH | CRYA | COVH | MUNA | SUNH | LIVA |
|---|
| MUN | HULA | IPSH | EVEA | MCIH | FULA | TOTH |
|---|
| NEW | LIVH | TOTA | BOUH | LEEA | HULH | COVA |
|---|
| NFO | LEEH | LIVA | TOTH | AVLA | COVH | CRYA |
|---|
| SUN | IPSA | FULH | BREA | ARSH | MCIA | BHAH |
|---|
| TOT | BREA | NEWH | NFOA | EVEH | AVLH | MUNA |
|---|
Updated 9 August 2026 · Data: Fantasy Football IQ